Samba
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 5 2 2 3 4 3 5 4 5 3 3
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 4 6 4 6 6 6 3 6 9 6 6
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 3 3 2 1 2 1 2 7 2 2
63) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 4 3 4 6 4 3 4 4 3 8 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 5 3 1 3 5 2 5 3 6 3 6
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 4 6 4 6 4 6 4 4 5 (20) 5 11
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 6 6 5 6 5 6 5 6 6 9 6 11
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 3 1 1 2 1 3 1 2 2 7 (10) 1 2
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 3 2 1 3 1 1 7 (11) 2 4
63) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 4 3 4 5 4 2 4 3 5 7 (24) 4 8
Rumba
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 5 3 3 3 4 2 5 5 5 3 9
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 3 6 4 4 5 5 4 3 6 (22) 4 15
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 6 6 5 6 5 6 6 6 4 9 6 17
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 3 1 1 2 1 3 1 1 2 5 1 3
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 2 2 1 2 1 3 2 1 8 2 6
63) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 5 4 4 5 6 2 4 3 6 5 (17) 5 13
Džaiv
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 3 3 3 3 2 2 5 6 7 3 12
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 4 6 4 4 5 5 4 3 6 (23) 4 19
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 6 6 5 6 5 6 6 6 5 9 6 23
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 3 1 1 2 2 3 1 2 2 7 2 5
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 2 2 1 1 1 3 1 1 6 1 7
63) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 5 5 4 5 6 4 4 3 4 5 (19) 5 18

A : JANIS VANAGS

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

D : KRISTINA TENNOKESE

E : TANEL KERES

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

J : KARL-KRISTJAN ALASI

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA